Страница команды
Эйнштейн Party
Совет дам
Кемерово
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
53игр
0побед
50.51средний балл
2677всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 2
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 53. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 12 февраля 2025 — 24 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 октября 202618:00, суббота | Угадай мелодию: 100 хитов 00х и 10х Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 5место |
79.5 | 2677 | — |
| 7 октября 202619:00, среда | Угадай мелодию (ПТЛ): БИТВА ГОРОДОВ Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 7место |
74 | 2597.5 | — |
| 27 сентября 202617:00, воскресенье | Черный квиз Эйнштейн Party Мюнхен | 13место |
51 | 2523.5 | — |
| 16 сентября 202619:00, среда | Угадай кино, музыку, сериалы Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 10место |
57 | 2472.5 | — |
| 19 августа 202619:00, среда | Смех и грех Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 7место |
62 | 2415.5 | — |
| 22 июля 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 4место |
60 | 2353.5 | — |
| 3 июня 202619:00, среда | Угадай музыку, кино и сериалы Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 7место |
67 | 2293.5 | — |
| 27 мая 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 6место |
56 | 2226.5 | — |
| 20 мая 202619:00, среда | Кино и музыка: СПЕЦИГРА Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 7место |
77 | 2170.5 | — |
| 13 мая 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 9место |
52 | 2093.5 |
Эйнштейны
|
| 3 мая 202617:00, воскресенье | Сделано в России Эйнштейн Party Мюнхен | 7место |
50 | 2041.5 | — |
| 25 апреля 202618:00, суббота | Угадай мелодию: только хиты Эйнштейн Party Бар "Слухи"
Личный рекорд
|
4место |
127 | 1991.5 | — |
| 22 апреля 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн Party Grill-bar42 | 9место |
52 | 1864.5 | — |
| 15 апреля 202619:00, среда | Телешоу Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 3место |
52 | 1812.5 | — |
| 1 апреля 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Deпо" | 10место |
57.5 | 1760.5 | — |
| 11 марта 202619:00, среда | Кино и музыка. Спец игра Эйнштейн Party Grill-bar42 | 8место |
73 | 1703 | — |
| 4 марта 202619:00, среда | Угадай мелодию. Рок VS Поп Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 7место |
58 | 1630 | — |
| 21 февраля 202618:00, суббота | Угадай мелодию: хиты караоке Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 11место |
40.5 | 1572 |
Титаны мысли
|
| 15 февраля 202617:00, воскресенье | ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: 9 ЛЕТ Эйнштейн Party Мюнхен | 22место |
55 | 1531.5 | — |
| 28 января 202619:00, среда | БЕЗ БУКВ Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 11место |
43 | 1476.5 | — |
Показано 20 из 53 игр
Показать ещё
Загружаем игры…